綦江区永城镇农村低保家庭保障情况公示2
| 綦江区永城镇农村低保家庭保障情况公示 | |||||||
| 公示单位:永城镇 | 时间:2019年04月 | ||||||
| 村名称 | 小组名称 | 户主姓名 | 家庭人均补差(元) | 获得低 保成员 |
重点救助情况 | 管理类别 | |
| 对象及类别 | 金额(元) | ||||||
| 中华 | 三槐坝 | 黄焱 | 406 | 黄焱 | B类 | ||
| 中华 | 大屋基 | 王化伦 | 320 | 王化伦 | B类 | ||
| 中华 | 塘湾 | 李昌全 | 410 | 李昌全 | B类 | ||
| 中华 | 塘湾 | 李正树 | 410 | 李正树 | B类 | ||
| 中华 | 天井堂 | 李家均 | 410 | 李家均 | B类 | ||
| 中华 | 天井堂 | 余炫玮 | 334 | 余炫玮 | 在校学生 | 100 | A类 |
| 中华 | 塘湾 | 李家生 | 377 | 李学林 | 在校学生 | 100 | B类 |
| 邹世会 | |||||||
| 李家生 | |||||||
| 中华 | 台子上 | 王有云 | 265 | 王有云 | 70岁以上老人 | 60 | B类 |
| 李家群 | |||||||
| 中华 | 大屋基 | 金定莲 | 410 | 金定莲 | 70岁以上老人 | 60 | A类 |
| 中华 | 大屋基 | 陈树华 | 310 | 陈树华 | B类 | ||
| 王越 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 王烨涛 | 学龄前儿童 | 100 | |||||
| 中华 | 白岩 | 肖万红 | 410 | 肖万红 | B类 | ||
| 肖福玲 | 在校学生 | 100 | |||||
| 肖扬 | 在校学生 | 100 | |||||
| 中华 | 白岩 | 王茂田 | 410 | 王瀚 | 在校学生 | 100 | B类 |
| 王茂田 | 26类重病患者 | 60 | |||||
| 中华 | 大屋基 | 王化中 | 340 | 王梓豪 | 在校学生 | 100 | B类 |
| 王化中 | |||||||
| 中华 | 塘湾 | 胡廷莉 | 325 | 向阳 | B类 | ||
| 胡廷莉 | |||||||
| 中华 | 塘湾 | 李正良 | 387 | 祝国珍 | B类 | ||
| 李媛 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 李露 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 李正良 | |||||||
| 中华 | 塘湾 | 李杰 | 310 | 李杰 | 在校学生 | 100 | A类 |
| 李祥 | 在校学生 | 100 | |||||
| 中华 | 天井堂 | 曾后洪 | 410 | 曾后洪 | 一、二级重残 | 100 | A类 |
| 中华 | 大屋基 | 杨仁华 | 272 | 杨仁华 | B类 | ||
| 封尊华 | |||||||
| 万德先 | |||||||
| 杨俊夕 | 在校学生 | 100 | |||||
| 中华 | 肖家湾 | 肖登焱 | 370 | 肖登焱 | B类 | ||
| 中华 | 塘湾 | 刘发容 | 253 | 刘发容 | 70岁以上老人 | 60 | B类 |
| 王化宣 | 70岁以上老人 | 60 | |||||
| 刘清煜 | |||||||
| 大桥 | 竹林湾 | 封尊兴 | 150 | 封尊兴 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 李昌学 | |||||||
| 封帆 | 在校学生 | 100 | |||||
| 大桥 | 竹林湾 | 封承勇 | 410 | 封承勇 | 26类重病患者 | 60 | A类 |
| 大桥 | 河底下 | 唐元德 | 410 | 唐元德 | 26类重病患者 | 60 | A类 |
| 唐亨勇 | 在校学生 | 100 | |||||
| 大桥 | 向家湾 | 向世强 | 360 | 向世强 | 一、二级重残 | 100 | B类 |
| 向重川 | 残疾人员 | 40 | |||||
| 大桥 | 鱼塘坎 | 王善强 | 300 | 王善强 | 26类重病患者 | 60 | B类 |
| 大桥 | 鱼塘坎 | 曹云华 | 290 | 曹云华 | 残疾人员 | 40 | A类 |
| 大桥 | 竹林湾 | 刘照友 | 380 | 刘照友 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 大桥 | 向家湾 | 李兆银 | 255 | 李兆银 | B类 | ||
| 李秋禅 | 在校学生 | 100 | |||||
| 大桥 | 李家湾 | 李刚 | 177 | 李刚 | B类 | ||
| 王梅 | |||||||
| 李娜 | 在校学生 | 100 | |||||
| 大桥 | 鱼塘坎 | 李家忠 | 273 | 李家忠 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 李玉婷 | 在校学生 | 100 | |||||
| 大桥 | 向家湾 | 曹云华 | 390 | 曹云华 | 残疾人员 | 40 | A类 |
| 大桥 | 竹林湾 | 郑子全 | 360 | 郑子全 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 郑红玉 | 在校学生 | 100 | |||||
| 大桥 | 河底下 | 金禄树 | 370 | 金禄树 | B类 | ||
| 金真莉 | |||||||
| 大桥 | 竹林湾 | 封尊焱 | 410 | 封尊焱 | 一、二级重残 | 100 | B类 |
| 大桥 | 河底下 | 李家江 | 335 | 李家江 | B类 | ||
| 大桥 | 李家湾 | 李振容 | 340 | 李振容 | B类 | ||
| 大桥 | 长振河 | 吴兆吉 | 323 | 吴兆吉 | 一、二级重残 | 100 | B类 |
| 李家书 | |||||||
| 吴航 | 在校学生 | 100 | |||||
| 大桥 | 竹林湾 | 杨万会 | 210 | 封铖鸿 | B类 | ||
| 封明才 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 杨万会 | |||||||
| 大桥 | 竹林湾 | 封顺 | 372 | 封顺 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 封俊杰 | 在校学生 | 100 | |||||
| 封冠宇 | 在校学生 | 100 | |||||
| 刘莲芳 | |||||||
| 大桥 | 李家湾 | 杨金玉 | 310 | 杨金玉 | 70岁以上老人 | 60 | A类 |
| 彭达贵 | 70岁以上老人 | 60 | |||||
| 杨智祥 | 学龄前儿童 | 100 | |||||
| 大桥 | 河底下 | 李昌全 | 300 | 李昌全 | 70岁以上老人 | 60 | B类 |
| 郝润兰 | |||||||
| 李梓杰 | 学龄前儿童 | 100 | |||||
| 大桥 | 竹林湾 | 封函汝 | 410 | 封函汝 | 在校学生 | 100 | A类 |
| 瀛山 | 后湾 | 刘兆华 | 355 | 白耀华 | B类 | ||
| 刘兆华 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 瀛山 | 胡家湾 | 王国良 | 350 | 王国良 | 70岁以上老人 | 60 | A类 |
| 徐国美 | 70岁以上老人 | 60 | |||||
| 瀛山 | 上湾 | 伍孔芳 | 367 | 伍孔芳 | 70岁以上老人 | 60 | B类 |
| 王茜 | 在校学生 | 100 | |||||
| 王鑫 | 在校学生 | 100 | |||||
| 瀛山 | 回龙湾 | 黎世怀 | 360 | 黎世怀 | 70岁以上老人 | 60 | B类 |
| 蔡泽华 | 70岁以上老人 | 60 | |||||
| 瀛山 | 塔木岗 | 刘照华 | 350 | 刘照华 | 70岁以上老人 | 60 | B类 |
| 石青秀 | |||||||
| 瀛山 | 学堂岗 | 张作林 | 380 | 傅汝群 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 张作林 | |||||||
| 瀛山 | 回龙湾 | 吴中华 | 350 | 吴中华 | B类 | ||
| 吴德泷 | |||||||
| 瀛山 | 瓦厂湾 | 但程碧 | 390 | 王皋双 | 70岁以上老人 | 60 | B类 |
| 但程碧 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 瀛山 | 后湾 | 向心周 | 360 | 向心周 | B类 | ||
| 瀛山 | 龙井湾 | 陈华林 | 410 | 陈华林 | B类 | ||
| 瀛山 | 上湾 | 罗庆云 | 365 | 罗庆云 | B类 | ||
| 瀛山 | 瓦厂湾 | 王皋其 | 380 | 王皋其 | 一、二级重残 | 100 | B类 |
| 瀛山 | 龙井湾 | 潘启容 | 237 | 潘启容 | B类 | ||
| 瀛山 | 塔木岗 | 王化其 | 300 | 王化其 | 26种重病患者 | 60 | B类 |
| 黄吉分 | |||||||
| 瀛山 | 学堂岗 | 李家才 | 360 | 李家才 | B类 | ||
| 瀛山 | 庄上 | 李家生 | 380 | 李家生 | B类 | ||
| 瀛山 | 庄上 | 黄吉良 | 380 | 黄吉良 | B类 | ||
| 瀛山 | 塔木岗 | 梁正群 | 360 | 梁正群 | B类 | ||
| 瀛山 | 后湾 | 伍发伏 | 350 | 伍发伏 | B类 | ||
| 马正梅 | 26种重病患者 | 60 | |||||
| 瀛山 | 后湾 | 李家发 | 260 | 王善分 | 一、二级重残 | 100 | B类 |
| 李家发 | |||||||
| 瀛山 | 上湾 | 王化梅 | 355 | 秦露 | 在校学生 | 100 | B类 |
| 王化梅 | |||||||
| 瀛山 | 庄上 | 王先涛 | 390 | 王先涛 | B类 | ||
| 王霜 | 26种重病患者 | 60 | |||||
| 瀛山 | 塔木岗 | 王化伦 | 210 | 王化伦 | B类 | ||
| 王先建 | |||||||
| 瀛山 | 学堂岗 | 张作桥 | 245 | 罗邦梅 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 张国琦 | 在校学生 | 100 | |||||
| 张作桥 | |||||||
| 张有榕 | 在校学生 | 100 | |||||
| 瀛山 | 胡家湾 | 李家英 | 127 | 李家英 | B类 | ||
| 王世友 | 70岁以上老人 | 60 | |||||
| 陈伯利 | 在校学生 | 100 | |||||
| 陈万里 | 在校学生 | 100 | |||||
| 瀛山 | 胡家湾 | 李廷群 | 270 | 张孝林 | B类 | ||
| 李廷群 | 残疾人员 | 40 | |||||
| 张利 | 在校学生 | 100 | |||||
| 瀛山 | 胡家湾 | 李应群 | 325 | 李应群 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 蒋世明 | |||||||
| 瀛山 | 千秋榜 | 张成寿 | 340 | 张成寿 | B类 | ||
| 瀛山 | 千秋榜 | 李云明 | 380 | 李云明 | B类 | ||
| 瀛山 | 庄上 | 石德文 | 380 | 石德文 | B类 | ||
| 瀛山 | 塔木岗 | 王显龙 | 275 | 王显龙 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 刘德先 | |||||||
| 瀛山 | 瓦厂湾 | 王茂福 | 358 | 王茂福 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 瀛山 | 千秋榜 | 罗家祥 | 320 | 罗家祥 | B类 | ||
| 罗杭 | |||||||
| 罗松 | 在校学生 | 100 | |||||
| 瀛山 | 回龙湾 | 吴德良 | 410 | 霍克芬 | 70岁以上老人 | 60 | A类 |
| 吴德良 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 瀛山 | 千秋榜 | 王先洪 | 360 | 王先洪 | 一、二级重残 | 100 | B类 |
| 王先伏 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 瀛山 | 胡家湾 | 王先明 | 410 | 王先明 | B类 | ||
| 瀛山 | 学堂岗 | 何光荣 | 223 | 何雨泽 | 学龄前儿童 | 100 | B类 |
| 何光荣 | |||||||
| 金胜容 | |||||||
| 瀛山 | 后湾 | 王波 | 259 | 王波 | 一、二级重残 | 100 | A类 |
| 瀛山 | 塔木岗 | 霍永红 | 360 | 霍永红 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 瀛山 | 胡家湾 | 王先强 | 310 | 王先强 | B类 | ||
| 王浩宇 | 在校学生 | 100 | |||||
| 王浩轩 | 在校学生 | 100 | |||||
| 瀛山 | 潘家湾 | 潘长生 | 365 | 潘长生 | B类 | ||
| 潘瑞育 | 70岁以上老人 | 60 | |||||
| 瀛山 | 上湾 | 王忠祥 | 247 | 王忠祥 | 26类重病患者 | 60 | B类 |
| 徐远芳 | |||||||
| 瀛山 | 后湾 | 张贞芳 | 310 | 张贞芳 | 一、二级重残 | 100 | A类 |
| 复兴 | 陈思坝 | 李欣欣 | 410 | 李欣欣 | 在校学生 | 100 | B类 |
| 复兴 | 林谷坝 | 代善果 | 410 | 代善果 | B类 | ||
| 复兴 | 新桥 | 李正群 | 384 | 李正群 | 70岁以上老人 | 60 | A类 |
| 复兴 | 钟坝子 | 王化吉 | 400 | 王化吉 | 一、二级重残 | 100 | A类 |
| 复兴 | 钟坝子 | 李光全 | 390 | 李光全 | 70岁以上老人 | 60 | B类 |
| 封珍会 | |||||||
| 复兴 | 大湾 | 姚代友 | 360 | 霍永华 | B类 | ||
| 姚代友 | |||||||
| 复兴 | 石良塘 | 姚代华 | 380 | 姚代华 | 70岁以上老人 | 60 | A类 |
| 复兴 | 陈思坝 | 霍玉珍 | 390 | 霍玉珍 | B类 | ||
| 复兴 | 神滩沟 | 王太文 | 360 | 王梦鑫 | 在校学生 | 100 | B类 |
| 王太文 | |||||||
| 复兴 | 陈思坝 | 霍玉明 | 350 | 霍吉辉 | B类 | ||
| 霍玉明 | |||||||
| 复兴 | 新桥 | 犹正民 | 247 | 犹正民 | B类 | ||
| 魏清群 | |||||||
| 犹明洪 | 残疾人员 | 40 | |||||
| 复兴 | 神滩沟 | 徐兴华 | 343 | 徐兴华 | 一、二级重残 | 100 | B类 |
| 黎永中 | |||||||
| 黎世福 | |||||||
| 复兴 | 神滩沟 | 王化兴 | 380 | 王文兰 | B类 | ||
| 王化兴 | |||||||
| 复兴 | 石良塘 | 犹正楷 | 285 | 江群 | B类 | ||
| 犹正楷 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 复兴 | 林谷坝 | 霍人芳 | 380 | 霍人芳 | B类 | ||
| 复兴 | 陈思坝 | 霍玉贵 | 360 | 霍玉贵 | B类 | ||
| 吴明先 | |||||||
| 复兴 | 钟坝子 | 罗庆元 | 305 | 罗庆元 | B类 | ||
| 罗冰冰 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 复兴 | 林谷坝 | 李家明 | 410 | 李家明 | 一、二级重残 | 100 | A类 |
| 复兴 | 新桥 | 李家隆 | 235 | 李家隆 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 李昌丽 | 在校学生 | 100 | |||||
| 复兴 | 钟坝子 | 霍智勇 | 380 | 霍智勇 | B类 | ||
| 复兴 | 大湾 | 罗加林 | 410 | 罗加林 | 70岁以上老人 | 60 | B类 |
| 复兴 | 石良塘 | 犹明强 | 297 | 犹明强 | C类 | ||
| 犹飞鸿 | 在校学生 | 100 | |||||
| 祝龙英 | |||||||
| 犹元瑶 | 在校学生 | 100 | |||||
| 复兴 | 石良塘 | 王吉焱 | 310 | 王吉焱 | 70岁以上老人 | 60 | A类 |
| 复兴 | 林谷坝 | 石明忠 | 305 | 石明忠 | B类 | ||
| 复兴 | 新桥 | 李家帮 | 410 | 李家帮 | 一、二级重残 | 100 | A类 |
| 复兴 | 铁炉湾 | 霍永琴 | 350 | 柳欢欢 | 在校学生 | 100 | B类 |
| 霍永琴 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 复兴 | 钟坝子 | 何兰珍 | 303 | 霍露 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 霍娟 | 在校学生 | 100 | |||||
| 何兰珍 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 大兴 | 石龙庄 | 周永棋 | 310 | 周永棋 | B类 | ||
| 大兴 | 龙尾井 | 余万烈 | 410 | 余万烈 | 残疾人员 | 40 | A类 |
| 大兴 | 龙尾井 | 霍家东 | 410 | 霍家东 | B类 | ||
| 大兴 | 大寺 | 龚光桃 | 380 | 龚光桃 | 一、二级重残 | 100 | A类 |
| 大兴 | 大寺 | 代攀 | 410 | 代攀 | 在校学生 | 100 | A类 |
| 大兴 | 石龙庄 | 吴明芳 | 375 | 吴明芳 | B类 | ||
| 张晟宇 | 在校学生 | 100 | |||||
| 大兴 | 大寺 | 王成敏 | 187 | 王成敏 | 一、二级重残 | 100 | A类 |
| 龙栩 | 在校学生 | 100 | |||||
| 大兴 | 石龙庄 | 王成方 | 320 | 王成方 | 一、二级重残 | 100 | B类 |
| 霍长明 | |||||||
| 大兴 | 小厂沟 | 叶洪莉 | 410 | 叶洪莉 | 26类重病患者 | 60 | A类 |
| 大兴 | 石龙庄 | 王积伦 | 367 | 王积伦 | B类 | ||
| 大兴 | 石龙庄 | 罗家发 | 210 | 罗彬 | 在校学生 | 100 | B类 |
| 罗家发 | 残疾人员 | 40 | |||||
| 罗杰 | 在校学生 | 100 | |||||
| 王小家 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 大兴 | 小厂沟 | 刘道洪 | 320 | 刘道洪 | B类 | ||
| 大兴 | 龙尾井 | 霍家秀 | 170 | 王艺轩 | 学龄前儿童 | 100 | B类 |
| 王满 | 学龄前儿童 | 100 | |||||
| 王熙飏 | 在校学生 | 100 | |||||
| 霍家秀 | |||||||
| 王林峰 | 在校学生 | 100 | |||||
| 大兴 | 大寺 | 王林 | 363 | 王霞 | 在校学生 | 100 | B类 |
| 王林 | 残疾人员 | 40 | |||||
| 王慧 | 在校学生 | 100 | |||||
| 大兴 | 沙咀 | 王积焱 | 380 | 王积焱 | 一、二级重残 | 100 | A类 |
| 大兴 | 小厂沟 | 刘重林 | 330 | 刘重林 | 残疾人员 | 40 | A类 |
| 大兴 | 大寺 | 李昌会 | 350 | 韦纯旭 | 在校学生 | 100 | B类 |
| 李昌会 | 残疾人员 | 40 | |||||
| 大兴 | 大庄 | 钟登成 | 310 | 钟登成 | B类 | ||
| 黄沙 | 石店子 | 罗登科 | 330 | 罗登科 | B类 | ||
| 罗京林 | |||||||
| 黄沙 | 沙地 | 白先云 | 365 | 白先云 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 白祖军 | 在校学生 | 100 | |||||
| 黄沙 | 碗厂 | 吴昌智 | 317 | 吴昌智 | 70岁以上老人 | 60 | A类 |
| 王吉银 | 70岁以上老人 | 60 | |||||
| 吴畏 | 在校学生 | 100 | |||||
| 黄沙 | 何家院 | 何光友 | 320 | 何光友 | B类 | ||
| 黄沙 | 下坝 | 白朝阳 | 260 | 白朝阳 | 26类重病患者 | 60 | B类 |
| 白沣 | |||||||
| 石晓青 | |||||||
| 白忠瑞 | 学龄前儿童 | 100 | |||||
| 黄沙 | 沙地 | 白进全 | 371 | 白进全 | 一、二级重残 | 100 | A类 |
| 王承英 | 70岁以上老人 | 60 | |||||
| 白朝志 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 黄沙 | 碗厂 | 秦传会 | 339 | 秦传会 | B类 | ||
| 杨德智 | 在校学生 | 100 | |||||
| 黄沙 | 还铺子 | 罗庆奎 | 310 | 罗庆奎 | 26类重病患者 | 60 | B类 |
| 王泽英 | |||||||
| 黄沙 | 响水洞 | 戴小敏 | 260 | 戴小敏 | B类 | ||
| 刘丽娜 | 在校学生 | 100 | |||||
| 黄沙 | 沙地 | 张忠容 | 395 | 张忠容 | 一、二级重残 | 100 | A类 |
| 娄必意 | 在校学生 | 100 | |||||
| 黄沙 | 永新寺 | 沈应贵 | 290 | 沈应贵 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 李应芳 | |||||||
| 沈仕川 | |||||||
| 沈朝慧 | 在校学生 | 100 | |||||
| 沈思旋 | 在校学生 | 100 | |||||
| 黄沙 | 响水洞 | 刘兴华 | 364 | 刘兴华 | B类 | ||
| 刘刚 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 黄沙 | 沙地 | 白德槐 | 310 | 白德槐 | 70岁以上老人 | 60 | A类 |
| 杨世珍 | 70岁以上老人 | 60 | |||||
| 黄沙 | 碗厂 | 陈登会 | 381 | 陈登会 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 黄沙 | 下坝 | 白耀渊 | 360 | 白耀渊 | 26类重病患者 | 60 | A类 |
| 黄沙 | 下坝 | 李贵兰 | 370 | 李贵兰 | 26类重病患者 | 60 | A类 |
| 黄沙 | 下坝 | 张军 | 232 | 张军 | 27类重病患者 | 60 | B类 |
| 蒋长祯 | |||||||
| 张雯雯 | 在校学生 | 100 | |||||
| 张善哲 | 学龄前儿童 | 100 | |||||
| 黄沙 | 响水洞 | 霍家正 | 320 | 霍家正 | 一、二级重残 | 100 | B类 |
| 杨德群 | |||||||
| 霍祥贵 | 残疾人员 | 40 | |||||
| 黄沙 | 还铺子 | 杨树海 | 320 | 杨树海 | B类 | ||
| 封尊先 | |||||||
| 杨璇 | 在校学生 | 100 | |||||
| 黄沙 | 沙地 | 白祖洪 | 357 | 白祖洪 | B类 | ||
| 李振芝 | 70岁以上老人 | 60 | |||||
| 白德波 | 残疾人员 | 40 | |||||
| 黄沙 | 下坝 | 张宗全 | 360 | 张宗全 | B类 | ||
| 陆永香 | |||||||
| 张银 | 在校学生 | 100 | |||||
| 黄沙 | 沙地 | 吴文锐 | 237 | 吴文锐 | 26类重病患者 | 60 | B类 |
| 卿登先 | |||||||
| 吴丹 | |||||||
| 吴明翰 | 在校学生 | 100 | |||||
| 黄沙 | 下坝 | 郭恩财 | 297 | 郭恩财 | 26类重病患者 | 60 | B类 |
| 罗云梅 | |||||||
| 郭印 | |||||||
| 郭祯 | 在校学生 | 100 | |||||
| 黄沙 | 石店子 | 王立会 | 260 | 王立会 | B类 | ||
| 马宏辉 | 26类重病患者 | 60 | |||||
| 黄沙 | 石店子 | 傅汝成 | 312 | 傅汝成 | 26类重病患者 | 60 | B类 |
| 王秀 | |||||||
| 傅小燕 | |||||||
| 傅阳洋 | 在校学生 | 100 | |||||
| 永和 | 范家堡 | 李荣录 | 410 | 李荣录 | 一、二级重残 | 100 | A类 |
| 永和 | 苎麻湾 | 曹溢 | 410 | 曹溢 | 在校学生 | 100 | A类 |
| 永和 | 许家沟 | 王安友 | 335 | 王安友 | B类 | ||
| 王艺 | 在校学生 | 100 | |||||
| 永和 | 许家沟 | 邱正元 | 357 | 邱正元 | B类 | ||
| 邱正生 | |||||||
| 永和 | 许家沟 | 李家建 | 255 | 李家建 | B类 | ||
| 赵福容 | 残疾人员 | 40 | |||||
| 永和 | 范家堡 | 梁正伦 | 260 | 周翠平 | B类 | ||
| 梁敏 | 在校学生 | 100 | |||||
| 梁大勇 | 在校学生 | 100 | |||||
| 梁正伦 | 残疾人员 | 40 | |||||
| 永和 | 马鞍山 | 张家渝 | 190 | 张家渝 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 张传后 | |||||||
| 李光华 | |||||||
| 张豪豪 | 在校学生 | 100 | |||||
| 张芸芸 | 在校学生 | 100 | |||||
| 永和 | 许家沟 | 余广玲 | 350 | 余广玲 | 26类重病患者 | 100 | B类 |
| 李家洪 | |||||||
| 李昌梅 | 在校学生 | 100 | |||||
| 李泽友 | 在校学生 | 100 | |||||
| 温泉 | 后山河 | 粟万鑫 | 410 | 粟万鑫 | 在校学生 | 100 | A类 |
| 温泉 | 大竹林 | 邓中秀 | 285 | 邓中秀 | B类 | ||
| 霍之友 | |||||||
| 温泉 | 新瓦房 | 王勇 | 260 | 王勇 | 一、二级重残 | 100 | A类 |
| 王卉梅 | 在校学生 | 100 | |||||
| 王莹莹 | 在校学生 | 100 | |||||
| 温泉 | 后山河 | 王克兰 | 310 | 王克兰 | 70岁以上老人 | 60 | A类 |
| 粟鑫锐 | 在校学生 | 100 | |||||
| 温泉 | 沙坡 | 王善平 | 323 | 王善平 | 26类重病患者 | 60 | B类 |
| 王丹 | 在校学生 | 100 | |||||
| 甯光芬 | |||||||
| 温泉 | 新瓦房 | 陈之雨 | 210 | 陈显冰 | 在校学生 | 100 | B类 |
| 陈焱 | |||||||
| 陈之雨 | 一,二级重残 | 100 | |||||
| 陈显萍 | 在校学生 | 100 | |||||
| 温泉 | 沙坡 | 陈伦芬 | 310 | 陈伦芬 | 一,二级重残 | 100 | A类 |
| 温泉 | 新瓦房 | 陈勇 | 410 | 陈勇 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 温泉 | 白杨湾 | 陈世海 | 250 | 陈世海 | B类 | ||
| 向武碧 | 70岁以上老人 | 60 | |||||
| 温泉 | 新瓦房 | 陈洪莉 | 410 | 陈洪莉 | B类 | ||
| 温泉 | 白杨湾 | 王后芳 | 320 | 王后芳 | 残疾人员 | 40 | A类 |
| 温泉 | 白杨湾 | 张荣芬 | 344 | 张荣芬 | B类 | ||
| 王定友 | |||||||
| 王鑫 | 在校学生 | 100 | |||||
| 温泉 | 沙坡 | 余小双 | 130 | 余小双 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 任将玲 | |||||||
| 任永飞 | 在校学生 | 100 | |||||
| 任癸玺 | 一、二级重残 | 100 | |||||
| 任一兴 | 学龄前儿童 | 100 | |||||
| 温泉 | 白杨湾 | 霍本华 | 390 | 苟治华 | 一、二级重残 | 100 | B类 |
| 霍本华 | |||||||
| 温泉 | 后山河 | 周昌林 | 335 | 周昌林 | B类 | ||
| 曹荣先 | |||||||
| 温泉 | 白杨湾 | 陈世贵 | 360 | 陈世贵 | B类 | ||
| 黄治华 | 70岁以上老人 | 60 | |||||
| 温泉 | 后山河 | 刘祥荣 | 330 | 刘祥荣 | 26类重病患者 | 60 | B类 |
| 王永云 | 26类重病患者 | 60 | |||||
| 温泉 | 后山河 | 陈万明 | 377 | 陈万明 | 残疾人员 | 40 | A类 |
| 陈银 | 在校学生 | 100 | |||||
| 陈红艳 | 在校学生 | 100 | |||||
| 温泉 | 后山河 | 黎永海 | 250 | 黎永海 | B类 | ||
| 黄梅香 | 26类重病患者 | 60 | |||||
| 黎洪银 | 在校学生 | 100 | |||||
| 黎杨洋 | 在校学生 | 100 | |||||
| 王世会 | 70岁以上老人 | 60 | |||||
| 温泉 | 沙坡 | 陈星霖 | 360 | 陈俊龙 | 在校学生 | 100 | A类 |
| 陈星霖 | 在校学生 | 100 | |||||
| 温泉 | 沙坡 | 李秀恒 | 260 | 李秀恒 | B类 | ||
| 陈正里 | 在校学生 | 100 | |||||
| 温泉 | 后山河 | 罗奎 | 377 | 罗丹丹 | 在校学生 | 100 | B类 |
| 罗奎 | |||||||
| 杨会明 | 一,二级重残 | 100 | |||||
| 温泉 | 沙坡 | 陈洪兰 | 360 | 陈洪兰 | 残疾人员 | 40 | B类 |
| 黄健 | 在校学生 | 100 | |||||
| 温泉 | 新瓦房 | 陈发云 | 225 | 陈发云 | 一,二级重残 | 100 | B类 |
| 罗邦会 | |||||||
| 温泉 | 大竹林 | 霍人义 | 380 | 霍人义 | 70岁以上老人 | 60 | A类 |
| 温泉 | 新瓦房 | 陈伦明 | 410 | 陈伦明 | 一,二级重残 | 100 | A类 |
| 备注:1.A类:共同生活的家庭成员中有重病、重残人员,且家庭收入基本无变化的,每年续保一次;B类:共同生活的家庭成员和收入状况相对稳定的,每半年续保一次;C类:共同生活的家庭成员中有在法定劳动年龄内,且有劳动能力但处于无业状态的,每季度续保一次。 2.希望大家共同监督,对公示内容有异议的,请拨打监督电话: 永城镇民政办:48489175 綦江区民政局:48650306 |
|||||||
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。奇迹在线网上有所的信息来源于互联网和奇迹在线无关,如有侵权请指出,我们立刻删除,本站不负任何法律责任。
